
- Схема устройства камина
- Монтаж камина
- Монтаж облицовки Jabo Marmi
- Общая информация
- Терминология
- Нормативы
Монтаж камина
Фронтальная модель
Ориентировочный расчет расхода материалов при установке камина
(уточняется непосредственно при проведении работ)
Условия монтажа:
- Монтаж на гладкое жесткое негорючее основание (стяжка, плитка) к негорючей вертикальной стене примыкания.
- Подключение к готовому дымоходу на отметке 2,2-2,4м (выход в дымоход), при наличии вкладыша присоединительный размер ø195 мм. Высота камина с коробом 2,5-2,7м.
Специальные расходные материалы:
| Наименование | Количество | Единицы измерения |
Гибкая труба дымоудаления ø 200 | 1,8 | м |
| Изоляционный материал (около 8 кв.м.) | 14 | шт |
| Лента специальная | 1 | шт |
| Решетки конвекционные белые | 2 | шт |
| Решетки декомпрессионные белые | 2 | шт |
Общестроительные расходные материалы, транспортные расходы (для варианта без отделки и шпатлевания короба):
| Наименование | Количество | Единицы измерения |
| Профиля (пристенный, потолочный) | 8 | шт |
| ГКЛ (3,0х1,2м) | 2 | лист |
| Шпатлевка Uniflot | 5 | кг |
| Гипс | 10 | кг |
| Lux | 10-20 | кг |
| Фуга (500г) | 1 | пакет |
| Силикон (1 тюбик) | 300 | мл |
| Герметик (1 тюбик) | 300 | мл |
| Блоки | 4 | шт |
| Укрывочный комплект (лента, пленка) | 1 | комплект |
| Средство для обработки бруса (масло) | 450 | грамм |
| Комплект крепежа (саморезы, анкера и т.п.), расходные материалы (сверла, круги и т.п.) | ||
Дополнительная отделка короба («шуба»):
| Наименование | Количество | Единицы измерения |
| Штукатурка декоративная | 1 | мешок |
| Армирующая сетка (уголок) | ||
| Шпатлевка Uniflot | 5 | кг |
| Бумага наждачная | ||
| Грунт | 3-5 | литр |
| Расходные материалы (валик и т.п.) | ||
| Монтажные работы | ||

